E.Gorczyca (EG)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   4TE-1/2 p_s kom.k-p 205 (25)
     
2 8:50- 9:35   4TE-1/2 p_s kom.k-p 205 (25)
2TER-1/3 t_sprz. k.z 205 (25)
   
3 9:40-10:25   5TE-1/2 duz_skR 205 (25)
2TER-1/3 t_sprz. k.z 205 (25)
  5TE-1/2 duz_skR 205 (25)
4 10:40-11:25   5TE-1/2 duz_skR 205 (25)
4TE-2/2 p_s.kom.rf 205 (25)
5TE-1/2 duz_skR 205 (25)
5TE-1/2 duz_skR 205 (25)
5 11:30-12:15     4TE-2/2 p_s.kom.rf 205 (25)
5TE-1/2 duz_skR 205 (25)
4TE-2/2 p_s.kom.rf 205 (25)
6 12:20-13:05     4TE-2/2 p_s.kom.rf 205 (25)
5TE-1/2 duz_skR 205 (25)
4TE-2/2 p_s.kom.rf 205 (25)
7 13:15-14:00       4TE-1/2 p_s kom.k-p 205 (25)
4TE-2/2 p_s.kom.rf 205 (25)
8 14:05-14:50       4TE-1/2 p_s kom.k-p 205 (25)
 
Obowiązuje od: 07.09.2026
Drukuj plan
wygenerowano 10.09.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum