J.Mazur (JM)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45       4TE-2/2 p_s kom.k-p 103 (14)
 
2 8:50- 9:35       4TE-2/2 p_s kom.k-p 103 (14)
3TEH-1/3 p_s kom.k-p 103 (14)
3 9:40-10:25   1TER-1/3 t_bez. h.p 103 (14)
3TEH-1/3 p_s.kom.z.rz 301 (29)
3TEH-1/3 p_kadry i pł 103 (14)
3TEH-1/3 p_s kom.k-p 103 (14)
4 10:40-11:25   3TEH-1/3 p_kadry i pł 103 (14)
3TEH-1/3 t_g.zas.rzec 103 (14)
4TE p_kadry i pł 211 (74)
3TEH-1/3 p_s kom.k-p 103 (14)
5 11:30-12:15   4TE-2/2 p_s kom.k-p 103 (14)
3TEH-1/3 t_g.zas.rzec 103 (14)
4TE p_kadry i pł 103 (14)
2TER-1/3 p_s.kom.z.rz 103 (14)
6 12:20-13:05   4TE-2/2 p_s kom.k-p 103 (14)
    2TER-1/3 p_s.kom.z.rz 103 (14)
7 13:15-14:00   2TER-1/3 t_g.zas.rzec 103 (14)
2TER-1/3 p_t.kom.p.bi 103 (14)
   
8 14:05-14:50   2TER-1/3 t_g.zas.rzec 103 (14)
2TER-1/3 p_t.kom.p.bi 103 (14)
   
9 14:55-15:40       3TEH-1/3 p_s.kom.z.rz 3 (7)
 
Obowiązuje od: 02.09.2026 - 04.09.2026
Drukuj plan
wygenerowano 01.09.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum