J.Mazur (JM)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45     3TE-2/2 p_s kom.k-p 103 (14)
2TEH-1/3 p_t.kom.p.bi 103 (14)
3TE t_g.zas.rzec 103 (14)
2 8:50- 9:35     3TE-2/2 p_s kom.k-p 103 (14)
2TEH-1/3 p_t.kom.p.bi 103 (14)
3TE t_g.zas.rzec 103 (14)
3 9:40-10:25   3TE p_kadry i pł 103 (14)
3TE-2/2 p_s kom.k-p 103 (14)
5PHS zaj.wych 103 (14)
4TE p_kadry i pł 103 (14)
4 10:40-11:25   3TE-2/2 p_s.kom.z.rz 103 (14)
  4TE p_kadry i pł 103 (14)
 
5 11:30-12:15   3TE-2/2 p_s.kom.z.rz 103 (14)
3TE p_kadry i pł 304 (32)
4TE-2/2 p_s kom.k-p 103 (14)
1TER-1/3 t_bez. h.p 103 (14)
6 12:20-13:05   2TEH-1/3 t_g.zas.rzec 103 (14)
4TE-2/2 p_s kom.k-p 103 (14)
4TE-2/2 p_s kom.k-p 103 (14)
2TEH-1/3 t_sprz. k.z 103 (14)
7 13:15-14:00   2TEH-1/3 t_g.zas.rzec 103 (14)
4TE-2/2 p_s kom.k-p 103 (14)
1TER-1/3 p_t.kom.p.bi 103 (14)
2TEH-1/3 t_sprz. k.z 103 (14)
8 14:05-14:50       1TER-1/3 p_t.kom.p.bi 103 (14)
 
Obowiązuje od: 15.09.2025r. (korekta planu)
Drukuj plan
wygenerowano 12.09.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum