J.Płotnicka (JP)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   3TEH-1/3 t_roz.f.j.or 202 (22)
3TEH-1/3 t_roz.f.j.or 202 (22)
   
2 8:50- 9:35   3TEH-1/3 t_roz.f.j.or 202 (22)
  1TER zaj.wych 3 (7)
 
3 9:40-10:25   5TE-2/2 duz_skR 202 (22)
  1TER-1/3 t_podstawy e 202 (22)
5TE-2/2 duz_skR 202 (22)
4 10:40-11:25   5TE-2/2 duz_skR 202 (22)
4TE-1/2 p_s.kom.rf 202 (22)
5TE-2/2 duz_skR 202 (22)
5TE-2/2 duz_skR 202 (22)
5 11:30-12:15   1TER-1/3 t_podstawy e 202 (22)
4TE-1/2 p_s.kom.rf 202 (22)
5TE-2/2 duz_skR 202 (22)
4TE-1/2 p_s.kom.rf 202 (22)
6 12:20-13:05   1TER-2/3 p_k. w. rek 202 (22)
4TE-1/2 p_s.kom.rf 202 (22)
5TE-2/2 duz_skR 202 (22)
4TE-1/2 p_s.kom.rf 202 (22)
7 13:15-14:00   4TE t_roz.f.j.or 202 (22)
    4TE-1/2 p_s.kom.rf 202 (22)
8 14:05-14:50       1TER-2/3 p_k. w. rek 107 (18)
 
Obowiązuje od: 02.09.2026 - 04.09.2026
Drukuj plan
wygenerowano 01.09.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum