J.Płotnicka (JP)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   3TEH-1/3 t_roz.f.j.or 202 (22)
3TEH-1/3 t_roz.f.j.or 202 (22)
1TER-1/3 t_podstawy e 205 (25)
 
2 8:50- 9:35   3TEH-1/3 t_roz.f.j.or 202 (22)
     
3 9:40-10:25   5TE-2/2 duz_skR 202 (22)
1TER-2/3 p_k. w. rek 202 (22)
4TE t_roz.f.j.or 202 (22)
5TE-2/2 duz_skR 202 (22)
4 10:40-11:25   5TE-2/2 duz_skR 202 (22)
4TE-1/2 p_s.kom.rf 202 (22)
5TE-2/2 duz_skR 202 (22)
5TE-2/2 duz_skR 202 (22)
5 11:30-12:15   1TER-1/3 t_podstawy e 202 (22)
4TE-1/2 p_s.kom.rf 202 (22)
5TE-2/2 duz_skR 202 (22)
4TE-1/2 p_s.kom.rf 202 (22)
6 12:20-13:05   1TER-2/3 p_k. w. rek 202 (22)
4TE-1/2 p_s.kom.rf 202 (22)
5TE-2/2 duz_skR 202 (22)
4TE-1/2 p_s.kom.rf 202 (22)
7 13:15-14:00     1TER zaj.wych 104 (15)
  4TE-1/2 p_s.kom.rf 202 (22)
Obowiązuje od: 28.09.2026 - korekta
Drukuj plan
wygenerowano 26.09.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum