B.Smoleńska(Zięcina) (BZ)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 1TPT t_pwPIT 211 (74)
  4TS t_pr.ub.tr 208 (75)
5TRS-2/3 p_pr.tis 208 (75)
4TH p_pr.inf w h 208 (75)
2 8:50- 9:35 1TPT t_pwPIT 211 (74)
  1TPT t_pwPIT 211 (74)
5TRS-2/3 p_pr.tis 208 (75)
4TH p_pr.inf w h 208 (75)
3 9:40-10:25 4TS p_pr.tis 208 (75)
4TS p_pr.tis 208 (75)
1TŻH-2/3 t_pod.hot 208 (75)
5TRS-2/3 p_pr.tis 208 (75)
4TS p_sp.ob kli 208 (75)
4 10:40-11:25 4TS p_pr.tis 208 (75)
4TS p_pr.tis 208 (75)
1TPT-3/3 p_opwPIT 208 (75)
4TS p_sp.ob kli 208 (75)
4TS p_sp.ob kli 208 (75)
5 11:30-12:15 5TRS zaj.wych 211 (74)
1TPT-2/3 p_opwPIT 208 (75)
1TPT-3/3 p_opwPIT 208 (75)
4TS p_sp.ob kli 208 (75)
 
6 12:20-13:05 5TRS-2/3 p_sp.ob kli 208 (75)
1TPT-2/3 p_opwPIT 208 (75)
  4TS t_pr.ub.tr 208 (75)
5TRS-2/3 p_pr.tis 208 (75)
7 13:15-14:00 5TRS-2/3 p_sp.ob kli 208 (75)
1TŻH-2/3 t_pod.hot 208 (75)
1TPT-2/3 p_opwPIT 208 (75)
1TPT-3/3 p_opwPIT 208 (75)
 
8 14:05-14:50     1TPT-2/3 p_opwPIT 208 (75)
1TPT-3/3 p_opwPIT 208 (75)
 
Obowiązuje od: 07.09.2026
Drukuj plan
wygenerowano 10.09.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum