B.Smoleńska(Zięcina) (BZ)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 2TS p_pr.tis 205 (25)
2TS t_ek.transp. 205 (25)
3TRS hist.i teraź 208 (75)
3TRS zaj.wych 208 (75)
2TS t_ek.transp. 205 (25)
2 8:50- 9:35 5PRS-2/3 p_pr.tis 208 (75)
  3TRS-2/3 p_sp.ob kli 208 (75)
4PHS-1/5 p_sp.ob kli 208 (75)
4PHS-1/5 p_pr.tis 208 (75)
3 9:40-10:25 5PRS-2/3 p_pr.tis 208 (75)
5PRS-2/3 p_sp.ob kli 208 (75)
3TRS-2/3 p_sp.ob kli 208 (75)
4PHS-1/5 p_sp.ob kli 208 (75)
4PHS-1/5 p_pr.tis 208 (75)
4 10:40-11:25 5PRS-2/3 p_pr.tis 208 (75)
5PRS-2/3 p_sp.ob kli 208 (75)
3TRS-2/3 p_sp.ob kli 208 (75)
5PRS-2/3 p_pr.tis 208 (75)
4PHS-1/5 p_sp.ob kli 208 (75)
5 11:30-12:15   3TRS-2/3 p_pr.tis 208 (75)
4PHS-1/5 t_ubez.t.s 208 (75)
4PHS-1/5 p_pr.tis 208 (75)
4PHS-1/5 p_sp.ob kli 208 (75)
6 12:20-13:05 3TRS-2/3 p_pr.tis 211 (74)
3TRS-2/3 p_pr.tis 208 (75)
4PHS-1/5 t_ubez.t.s 208 (75)
4PHS-1/5 p_pr.tis 208 (75)
2TS t_śr.transp 208 (75)
7 13:15-14:00 3TRS-2/3 t_pod.pt 211 (74)
3TRS-2/3 p_pr.tis 208 (75)
     
8 14:05-14:50 3TRS-2/3 t_ek.transp. 211 (74)
2TS p_pr.tis 211 (74)
     
Obowiązuje od: 30.09.2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 27.09.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum