R.Śliwińska (RŚ)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   5PTE zaj.wych 211 (74)
1TER-1/3 t_pr.biur. 208 (75)
  5PHS-1/2 duz_z.t.nie 208 (75)
2 8:50- 9:35   5PHS-1/2 duz_z.t.nie 208 (75)
1TER-1/3 t_pr.biur. 208 (75)
  5PHS-1/2 duz_z.t.nie 208 (75)
3 9:40-10:25 3TS p_tb.inf 205 (25)
5PHS-1/2 duz_z.t.nie 208 (75)
3TS p_tb.inf 211 (74)
  5PHS-1/2 duz_z.t.nie 208 (75)
4 10:40-11:25 3TS t_pod.pt 211 (74)
5PHS-1/2 duz_z.t.nie 208 (75)
    1TER-1/3 t_podstawy e 208 (75)
5 11:30-12:15   5PHS-1/2 duz_z.t.nie 208 (75)
     
6 12:20-13:05 1TER-1/3 t_podstawy e 205 (25)
       
7 13:15-14:00 2TEH-1/3 p_s.kom.z.rz 103 (14)
4TRS-2/3 p_statyst1 211 (74)
     
8 14:05-14:50 2TEH-1/3 p_s.kom.z.rz 103 (14)
4TRS-2/3 p_statyst1 211 (74)
     
Obowiązuje od: 15.12.2025r. (II semestr V klas)
Drukuj plan
wygenerowano 12.12.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum