R.Śliwińska (RŚ)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 3TRS-2/3 p_tb.inf 208 (75)
  1TEH-1/3 t_pr.biur. 211 (74)
2TE-1/2 p_t.kom.p.bi 202 (22)
1TEH-1/3 t_podstawy e 211 (74)
2 8:50- 9:35 5PRS-2/3 p_zarz. tr. 208 (75)
  2TR bizn.i zarz. 211 (74)
2TE-1/2 p_t.kom.p.bi 202 (22)
3TE przedsięb. 211 (74)
3 9:40-10:25 5PRS-2/3 p_zarz. tr. 208 (75)
5PRS-2/3 p_zarz. tr. 208 (75)
2TE bizn.i zarz. 211 (74)
5PRS-2/3 p_zarz. tr. 208 (75)
4PTE zaj.wych 211 (74)
4 10:40-11:25 5PRS-2/3 p_zarz. tr. 208 (75)
5PRS-2/3 p_zarz. tr. 208 (75)
  5PRS-2/3 p_zarz. tr. 208 (75)
2TH bizn.i zarz. 211 (74)
5 11:30-12:15 2TR bizn.i zarz. 211 (74)
4PHS-1/5 p_statyst1 110 (73)
2BKC-2/2 t_pr.dz.gosp 211 (74)
   
6 12:20-13:05 2TE bizn.i zarz. 208 (75)
4PHS-1/5 p_statyst1 110 (73)
2TH bizn.i zarz. 211 (74)
1TEH-1/3 t_podstawy e 211 (74)
 
7 13:15-14:00   1TEH-1/3 t_pr.biur. 211 (74)
2TS-1/2 p_tb.inf 202 (22)
   
8 14:05-14:50   3TRS-2/3 p_tb.inf 208 (75)
2TS-1/2 p_tb.inf 202 (22)
   
Obowiązuje od: 15.12.2024r. (korekta)
Drukuj plan
wygenerowano 13.12.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum