4TŻ
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   t_usł.g.cat AN 112 (71) mat. dyr. KA 104 (15) j.angielski_ WN 300 (28) p_pr.u.ob.ko AN 112 (71)
2 8:50- 9:35 geografia JD 305 (34) t_usł.g.cat AN 112 (71) chemia 8 (9) j.polski AA 203 (23) p_pr.u.ob.ko AN 112 (71)
3 9:40-10:25 t_pl.ż.pr.g MP 111 (72) t_usł.g.cat AN 112 (71) j.angielski_ WN 300 (28) wf MG SG2 p_pr.u.ob.ko AN 112 (71)
4 10:40-11:25 p_p.pl.ż.gas MP 111 (72) j.niemiecki MD 301 (29) t_j. ang .zg MZ 306 (n) r_biologia 309 (78) p_pżdiet AN 112 (71)
5 11:30-12:15 p_p.pl.ż.gas MP 111 (72) biologia 8 (9) r_biologia 8 (9) matematyka KA 104 (15) j.polski AA 204 (24)
6 12:20-13:05 wf MG SG2 zaj.wych 8 (9) p_pr.u.ob.ko AN 112 (71) matematyka KA 104 (15) j.polski AA 204 (24)
7 13:15-14:00 j.angielski_ WN 300 (28) matematyka KA 104 (15) p_pr.u.ob.ko AN 112 (71) historia JD 305 (34) wf MG SG1
8 14:05-14:50     rel-1/1 #R4 211 (74) fizyka JE 309 (78)  
Obowiązuje od: 07.09.2026
Drukuj plan
wygenerowano 10.09.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum