A.Nowak (AN)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   4TŻ t_usł.g.cat 112 (71)
    4TŻ p_pr.u.ob.ko 112 (71)
2 8:50- 9:35   4TŻ t_usł.g.cat 112 (71)
5TŻ zaj.wych 112 (71)
  4TŻ p_pr.u.ob.ko 112 (71)
3 9:40-10:25 5TŻH-2/3 p_pr.u.ob.ko 112 (71)
4TŻ t_usł.g.cat 112 (71)
5TŻ p_pr.u.ob.ko 112 (71)
5TŻH-2/3 t_usł.g.cat 112 (71)
4TŻ p_pr.u.ob.ko 112 (71)
4 10:40-11:25 5TŻ t_usł.g.cat 112 (71)
2BKC-1/4 t_pod.żig 112 (71)
3TEH-2/3 p_pr.u.ob.ko 112 (71)
5TŻH-2/3 t_usł.g.cat 112 (71)
4TŻ p_pżdiet 112 (71)
5 11:30-12:15 5TŻ t_usł.g.cat 112 (71)
1TŻH-2/3 t_uslugi ż w 112 (71)
3TEH-2/3 p_pr.u.ob.ko 112 (71)
  2TH-1/2 p_pr.u.ob.ko 112 (71)
6 12:20-13:05   1TŻH-2/3 t_uslugi ż w 112 (71)
4TŻ p_pr.u.ob.ko 112 (71)
  2TH-1/2 p_pr.u.ob.ko 112 (71)
7 13:15-14:00   2TH-2/2 p_pr.u.ob.ko 112 (71)
4TŻ p_pr.u.ob.ko 112 (71)
  2BKC-1/4 t_pod.żig 112 (71)
8 14:05-14:50   2TH-2/2 p_pr.u.ob.ko 112 (71)
     
Obowiązuje od: 07.09.2026
Drukuj plan
wygenerowano 10.09.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum