--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
13.05.2026
| Jarosław Biernacki | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 1 1BKC - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 1 1TŻ - Edukacja dla bezpieczeństwa, 204 (24) | A. Kwiatkowski | |
| 3 | 2 2TEH(2) - Informatyka, 205 (25) | R. Paszko | |
| 4 | 1 1TŻ(1) - Informatyka, 103 (14) | A. Graczyk | |
| 5 | 1 1TER(1) - Informatyka, 103 (14) | A. Graczyk | |
| 6 | 3 3TR - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Paweł Domzalski | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 3 3TS - Język polski, 204 (24) | R. Paszko | |
| Danuta Jarosz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 4 4TŻ - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 5 | 3 3TR - Uczniowie przychodzą później | ||
| 6 | 2 2TŻ - Biologia, 302 (30) | W. Kuśnierz | |
| 7 | 3 3TE - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 8 | 1 1TER - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Marta Naliwańczyk-Śliwowska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 1 1TH - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 1 1TH - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 1 1TER - Język polski, 203 (23) | M. Dyr | |
| Jolanta Płotnicka | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 3TE(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 2 | 3 3TE(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 3 | 3 3TE(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Emilia Radlak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 3 3TE(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 5 | 2 2TŻ - Język angielski kontynuacja, 308 (79) | W. Kuśnierz | |
| Mateusz Rosiński | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 1 1TH(3) - Zastępstwo | A. Kwiatkowski za 7 lekcję cała klasa / na 7 lekcji grupa J. Biernackiego zajęcia zgodnie z planem | |
| Barbara Smoleńska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 3TH - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 3 3TS - Sprzedaż i obsługa klienta w spedycji, 211 (74) | P. Bachusz | za 1 lekcję w czwartek |
| 4 | 4 4TRS(2) - Pracownia transportu i spedycji, 211 (74) | D. Wojtyniak | złączenie grup |
| 5 | 4 4TRS(2) - Pracownia transportu i spedycji, 211 (74) | D. Wojtyniak | złączenie grup |
| 6 | 3 3TS - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 3 3TS - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 4 4TRS(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Magdalena Weneny | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 4 4TŻH(2) - Język angielski kontynuacja, 204 (24) | M. Goss | za 8 lekcję w czwartek |
| 6 | 1 1TH(2) - Język angielski kontynuacja, 205 (25) | A. Kwiatkowski | za 7 lekcję cała klasa / na 7 lekcji grupa J. Biernackiego zajęcia zgodnie z planem |
| Magdalena Zeszutek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 3 3TE(3) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 5 | 3 3TS - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Martyna Janeczko | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 2 2TŻ - Fizyka, 204 (24) | A. Nowak | za nieobecny oddział |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII NA POZIOMIE ROZSZERZONYM ORAZ USTNY EGZMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEO
- wyłączone i piętro od 3 lekcji
- dzwonek w tym czasie również zostanie wyłączony
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prosze o przejście:
| Lekcja / sala | 103 | 104 | 106 | 107 |
| 1 lekcja | - | - | - | - |
| 2 lekcja | - | - | - | - |
| 3 lekcja | - | 202 | 206 | - |
| 4 lekcja | 302 | 202 | 211 | X |
| 5 lekcja | 205 | 204 | 211 | X |
| 6 lekcja | 202 | 305 | - | - |
| 7 lekcja | 202 | 204 | 305 | 208 |
| 8 lekcja | - | - | - | 208 |
| 9 lekcja | - | - | - | - |
14.05.2026
| Aneta Antczak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 1 1BKC - Język polski, 204 (24) | J. Biernacki | za 7 lekcję grupa / pozostali do domu |
| 7 | 3 3TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 3 3TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Paweł Domzalski | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 2 2TŻ - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 3 3TE - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 4 | 4 4TŻH - Język polski, 204 (24) | D. Jarosz | |
| 5 | 4 4TŻH - Język polski, 204 (24) | A. Śliwa | za 1 lekcję |
| Lucyna Hajduk | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 2 2TEH(2) - Usługi dodatkowe w obiekcie hotelarskim, HT | M. Sobolewski | |
| 7 | 2 2TEH(2) - Usługi dodatkowe w obiekcie hotelarskim, HT | M. Sobolewski | |
| Emilia Radlak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 1 1TER(3) - Język angielski kontynuacja, 308 (79) | A. Graczyk | grupa chłopców z całej klasy |
| Magdalena Zeszutek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 2 2TEH(3) - Język angielski kontynuacja, 306 (n) | E. Chomiaczewska | |
| 4 | 1 1TER(2) - Język angielski kontynuacja, 306 (n) | P. Bachusz | grupa dziewcząt z całej klasy |
| 5 | 3 3TS - Język angielski kontynuacja, 306 (n) | P. Bachusz | |
| 6 | 3 3TS - zajęcia z wychowawcą, 306 (n) | J. Pochajda | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO
- wyłączone I piętro od 5 lekcji
- dzwonek w tym czasie również zostanie wyłączony
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prosze o przejście:
| Lekcja / sala | 103 | 104 | 106 | 107 |
| 1 lekcja | - | - | - | - |
| 2 lekcja | - | - | - | - |
| 3 lekcja | - | - | - | - |
| 4 lekcja | - | - | - | - |
| 5 lekcja | x | - | 8 | x |
| 6 lekcja | x | 211 | 8 | 200 |
| 7 lekcja | 203 | 211 | 8 | 202 |
| 8 lekcja | 203 | - | 8 | 202 |
| 9 lekcja | - | - | - | - |



