klasa 3TŻ - PRAKTYKA (05.10.2026 - 30.10.2026)
28-30.10.2026 r. Wycieczka krajoznawcza do Warszawy w ramach nagrody "Złote Szkoły NBP" ( wybrani uczniowie klasa 5TE,4TE opiekunowie Jolanta Mazur, Edyta Chomiaczewska)
Szkolny konkursna Halloween ( 3 lekcja, sala 203,204 ) organizator Mateusz Rosiński
3 lekcja 2TH przejście z sali 203 do 112
3 lekcja 4TH przejście z sali 204 do 103
zastępstwa 30.10.2026 r.
| Mateusz Rosiński | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 2 2TŻ(3) - Zastępstwo | J. Pochajda zajęcia z pedagogiem | |
| Edyta Chomiaczewska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 1 1BKC(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 2 2BKC(2) - Język niemiecki podstawa, 304 (32) | Edyta Orlińska | za ostatnią lekcję |
| 3 | 2 2BKC(2) - Język niemiecki podstawa, 304 (32) | Artur Wojwod | |
| 4 | 5 5TŻH(2) - Język niemiecki podstawa, 304 (32) | Agnieszka Śliwa | |
| 5 | 2 2BKC(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6 | 2 2BKC(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 3 3TEH(3) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 1 1TŻH(3) - Uczniowie zwolnieni do domu | osoby, które chodzą na religię zajęcia zgodnie z planem | |
| dyżury | |||
| przed lekcją | miejsce | zastępca | uwagi |
| 1 | B6/3 | Małgorzata Dyr | |
| Beata Domowicz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 1 1BKC(1) - Uczniowie przychodzą później | ||
| Jolanta Mazur | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 3 3TEH(1) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 3 3TEH(1) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 4 | 3 3TEH(1) - Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo - płacowej, 103 (14) | Jarosław Biernacki | za 1 lekcję |
| 5 | 2 2TER(1) - Systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi, 103 (14) | Artur Wojwod | |
| 6 | 2 2TER(1) - Systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi, 103 (14) | Adrian Graczyk | |
| dyżury | |||
| przed lekcją | miejsce | zastępca | uwagi |
| 4 | B6/2 | Dorota Wojtyniak | |
| 5 | B6/1 | Danuta Białek | |
| Anna Nowak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 4 4TŻ - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 4 4TŻ - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 4 4TŻ - Uczniowie przychodzą później | ||
| 4 | 4 4TŻ - Podstawy żywieni dietetycznego, 112 (71) | Marta Goss | za ostatnią lekcję |
| 5 | 2 2TH(1) - Pracownia usług i obsługi konsumenta, 112 (71) | Lucyna Hajduk | |
| 6 | 2 2TH(1) - Pracownia usług i obsługi konsumenta, 112 (71) | Marta Naliwańczyk-Śliwowska | |
| 7 | 2 2BKC(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| dyżury | |||
| przed lekcją | miejsce | zastępca | uwagi |
| 1 | B7/1 | Magdalena Weneny | |
| 4 | B7/2 | Roksana Śliwińska | |
| 7 | B7/1 | Agnieszka Śliwa | |
| Małgorzata Plis-Lozer | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 2 2TŻ - Technologia gastronomiczna, 111 (72) | Barbara Smoleńska(Zięcina) | |
| 6 | 1 1TŻH(1) - Technologia gastronomiczna, 111 (72) | Piotr Bachusz | |
| 7 | 1 1TŻH(1) - Technologia gastronomiczna, 111 (72) | Monika Sobczak | |
| dyżury | |||
| przed lekcją | miejsce | zastępca | uwagi |
| 6 | B7/2 | Martyna Janeczko | |



