--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
15.05.2026
| Martyna Janeczko | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 4 4TŻH - Fizyka, 104 (15) | A. Nowak | |
| 3 | 3 3TS - Fizyka, 111 (72) | B. Smoleńska | |
| 4 | 3 3TE - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Jolanta Płotnicka | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 4 4TE(1) - Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych, 202 (22) | E. Gorczyca | złączenie grup |
| 5 | 4 4TE(1) - Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych, 202 (22) | E. Gorczyca | złączenie grup |
| 6 | 4 4TE(1) - Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych, 202 (22) | E. Gorczyca | zlączenie grup |
| Emilia Radlak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 2 2TEH(2) - Język angielski rozszerzony, 308 (79) | E. Chomiaczewska | cała klasa |
| Mateusz Rosiński | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 2 2TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 1 1TŻ(3) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Magdalena Rydz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 1 1BKC(3) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 3 3TR - Uczniowie przychodzą później | ||
| Roksana Śliwińska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 1 1TER(1) - Podstawy ekonomii, 208 (75) | E. Orlińska | złączenie grup |
| Magdalena Zeszutek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 2 2TEH(3) - Zastępstwo | E. Chomiaczewska cała klasa | |
| 6 | 1 1TER(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Edyta Orlińska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 1 1BKC(2) - Rysunek techniczny, 110 (73) | J. Pochajda | |
| 3 | 1 1TER(2) - Przekaz i komunikat w reklamie, 110 (73) | E. Pisarska | |
| 4 | 1 1TER(2) - Podstawy reklamy, 110 (73) | S. Czernatowicz | |
| 5 | 1 1TER(2) - Podstawy reklamy, 110 (73) | A. Graczyk | |
| Szymon Przystupa | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 3 3TŻ(2) - Pracownia technologii gastronomicznej, 5 (8) | M. Plis-Lozer | złączenie grup |
| 5 | 3 3TŻ(2) - Pracownia technologii gastronomicznej, 5 (8) | M. Plis-Lozer | złączenie grup |
| 6 | 3 3TŻ(2) - Pracownia technologii gastronomicznej, 5 (8) | M. Plis-Lozer | złączenie grup |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII NA POZIOMIE ROZSZERZONYM / USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
- wyłączone II piętro od 1 do 6 lekcji,
- wyłączone I piętro od 4 lekcji,
- dzwonek w tym czasie również zostanie wyłączony
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prosze o przejście:
| Lekcja / sala | 103 | 104 | 106 | 107 | 200 | 202 | 203 | 204 |
| 1 lekcja | - | - | - | - | 300 | - | 103 | 302 |
| 2 lekcja | - | - | - | - | - | - | 103 | 302 |
| 3 lekcja | - | - | - | - | - | - | - | 302 |
| 4 lekcja | - | 8 | 308 | - | - | 302 | 305 | - |
| 5 lekcja | 8 | 208 | - | - | - | 305 | 304 | 111 |
| 6 lekcja | 8 | 208 | - | 304 | - | 305 | - | 111 |
| 7 lekcja | 202 | - | - | 203 | - | - | - | - |
| 8 lekcja | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 lekcja | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do 205 jest dostęp tylko przez bydynek numer 7!!!
18.05.2026



