--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Piotr Bachusz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 7 | 3 3TS - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Jarosław Biernacki | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 3 3TH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 1 1TH(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Małgorzata Dyr | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 7 | 1 1TER - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Edyta Gorczyca | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 4 4TE(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Marta Goss | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 3TŻ - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 1 1TH(3) - Wychowanie fizyczne, SG2 | A. Kwiatkowski | |
| 3 | 1 1TH(3) - Wychowanie fizyczne, SG2 | A. Kwiatkowski | za 7 lekcję |
| 5 | 4 4TŻ(2) - Wychowanie fizyczne, SG2 | S. Czernatowicz | |
| 6 | Wychowanie fizyczne - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Lucyna Hajduk | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 2 2TEH(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 2 2TEH(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Danuta Jarosz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 1 1BKC - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6 | 4 4TŻH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Agnieszka Kamińska-Zdunek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 3 3TR - zajęcia z wychowawcą, 104 (15) | J. Golsztajn | |
| Jolanta Mazur | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 2 2TEH(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 2 2TEH(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Marta Naliwańczyk-Śliwowska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 7 | 3 3TE - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Anna Nowak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 7 | 4 4TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 4 4TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Renata Paszko | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 1 1TER(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Jolanta Płotnicka | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 4 4TE(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Anna s.Mikołajewicz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 1 1BKC(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | Religia - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | Religia - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Barbara Smoleńska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 4 4TRS - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 5 | 3 3TS - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6 | 3 3TS - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 3 3TH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Magdalena Zeszutek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 1 1TER(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Mateusz Rosiński | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 3 3TH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6 | 2 2TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE NAUKI W TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA / 12:20 / sala sportowa
27.04.2026
| Jarosław Biernacki | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 1 1BKC - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 1 1TŻ(1) - Informatyka, 103 (14) | A. Kwiatkowski | cała klasa |
| 4 | 3 3TE(1) - Informatyka, 103 (14) | D. Wojtyniak | cała klasa |
| 5 | 1 1TER(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Marta Goss | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 3 3TŻ - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 4 | 3 3BKC - Wychowanie fizyczne, SG2 | P. Domzalski | za 1 lekcję |
| 5 | 4 4TŻ(2) - Wychowanie fizyczne, SG2 | S. Czernatowicz | |
| 6 | Wychowanie fizyczne - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 7 | 1 1TH(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Martyna Janeczko | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 3 3TH - Fizyka, 110 (73) | A. Nowak | za 8 lekcję |
| 3 | 4 4TE - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 5 | 2 2TEH - Fizyka, 202 (22) | D. Wojtyniak | |
| 6 | 3 3TR - Fizyka, 202 (22) | J. Dudyńska | |
| Danuta Jarosz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 2 2TEH - Biologia, 302 (30) | D. Białek | |
| 5 | 4 4TE - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 6 | 1 1TH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 1 1TER - Uczniowie zwolnieni do domu | religia z godnie z planem | |
| 8 | 2 2TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | religia zgodnie z planem | |
| Edyta Orlińska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 1 1BKC(2) - Materiałoznawstwo ceramiczne, 110 (73) | S. Czernatowicz | |
| 5 | 3 3TR - Bezpieczeństwo i higiena pracy, 211 (74) | B. Sikora | |
| 6 | 1 1TŻ - Bezpieczeństwo i higiena pracy, 211 (74) | B. Lendzian | |
| 7 | 3 3BKC(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 3 3BKC(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Renata Paszko | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 1 1TER(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| Mateusz Rosiński | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 4 4TŻH(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 3 3TR - Język angielski kontynuacja, 202 (22) | P. Bachusz | za 1 lekcję we wtorek |
| Magdalena Rydz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 1 1TŻ(2) - Język niemiecki podstawa, 301 (29) | A. Kamińska-Zdunek | za nieobecny oddział |
| 3 | 1 1TŻ(1) - Zastępstwo | A. Kwiatkowski cała klasa | |
| 4 | 1 1TH(3) - Język niemiecki podstawa, 301 (29) | M. Zeszutek | za nieobecny oddział |
| 5 | 3 3BKC(1) - Zdrowe odżywianie po niemiecku, 301 (29) | M. Plis-Lozer | za nieobecny oddział |
| 6 | 3 3TŻ - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 7 | 4 4TRS(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Barbara Smoleńska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 3TS - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 3 3TS - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 4 4TRS(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 4 | 4 4TRS(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 5 | 4 4TRS(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 6 | 4 4TRS - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 7 | 3 3TS - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Maciej Sobolewski | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 3TE(1) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 3 3TE - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 1 1BKC - Geografia, 302 (30) | A. Nowak | |
| 4 | 3 3TE(2) - Zastępstwo | D. Wojtyniak cała klasa | |
| 5 | 3 3TH - Geografia rozszerzona, 8 (9) | A. Kamińska-Zdunek | |
| 6 | 3 3BKC - Geografia, 309 (78) | A. Kwiatkowski | |
| Agnieszka Śliwa | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 3 3TH - Biologia, 8 (9) | P. Bachusz | |
| 7 | 3 3TŻ - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 8 | 1 1TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Roksana Śliwińska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 3 3TS - Techniki biurowe i informatyczne, 205 (25) | D. Białek | |
| 4 | 3 3TS - Podstawy prawa transportowego, 211 (74) | J. Dudyńska | za 8 lekcję |
| 6 | 1 1TER(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 2 2TEH(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 2 2TEH(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | religia zgodnie z prawem | |
1) Klasa 3 TŻ / wycieczka do Wrocławia / A. Śliwa, M. Rydz
2) Spotkanie z peychologiam w ramach projektu Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Bolesławieckim:
- 1, 2 i 3 lekcja / 3 TR - 10 osób i 3 TH - 10 osób / sala 107,
- 4, 5 i 6 lekcja / 3 TS - 10 osób i 2 TEH - 10 osób / sala 107



