22.01.2026
| Małgorzata Dyr | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | Język niemiecki kontynuacja - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 1 1TER(1) - Język niemiecki podstawa, 200 (20) | D. Białek | za nieobecny oddział |
| 3 | 3 3TE(2) - Język niemiecki podstawa, 200 (20) | J. Płotnicka | za nieobecny oddział |
| Edyta Gorczyca | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 5 5PTE(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 3 | 5 5PTE(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 4 | 5 5PTE(1) - System księgowy Rewizor, 205 (25) | J. Płotnicka | złączenie grup |
| Danuta Jarosz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 4 4TRS - Uczniowie zwolnieni do domu | religia zgodnie z planem | |
| 7 | 3 3TS - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 8 | 2 2TEH - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Jolanta Mazur | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 2 2TEH(1) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 2 2TEH(1) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 5 5PHS - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 4 | 4 4TE - Kadry i płace, 103 (14) | J. Dudyńska | |
| 5 | 4 4TE(2) - Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo - płacowej, 103 (14) | J. Płotnicka | złączenie grup |
| 6 | 4 4TE(2) - Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo - płacowej, 103 (14) | J. Płotnicka | złączenie grup |
| 7 | 1 1TER(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 1 1TER(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Emilia Radlak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | Język angielski podstawa - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 2 | 4 4TRS(3) - J.niemiecki/j.angielski, 308 (79) | A. Kamińska-Zdunek | za nieobecny oddział / cała klasa |
| 3 | 2 2TEH(2) - Język angielski kontynuacja, 308 (79) | P. Domzalski | za nieobecny oddział / cała klasa |
| Mateusz Rosiński | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 3 3TH - Język angielski zawodowy w hotelarstwie, 301 (29) | J. Płotnicka | za nieobecny oddział |
| 3 | 4 4TŻH(1) - Język angielski zawodowy w hotelarstwie, 301 (29) | J. Golsztajn | |
| Barbara Smoleńska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 2 2TEH(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 2 2TEH(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 4 4TRS(2) - Sprzedaż i obsługa klienta w spedycji, 208 (75) | D. Wojtyniak | złączenie grup |
| 4 | 4 4TRS(2) - Sprzedaż i obsługa klienta w spedycji, 208 (75) | D. Wojtyniak | złączenie grup |
| 5 | 1 1TH - Podstawy hotelarstwa, 211 (74) | M. Goss | grupa za 7 lekcję / pozostali do domu |
| 6 | 1 1TH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Magdalena Weneny | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 4 4TŻH(2) - Język angielski kontynuacja, 110 (73) | J. Pochajda | |
| 3 | 3 3TH - Język angielski kontynuacja, 110 (73) | L. Hajduk | |
| Magdalena Zeszutek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 4 4TŻ(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 4 4TRS(2) - Zastępstwo | A. Kamińska - Zdunek / cała klasa | |
| 3 | 2 2TEH(3) - Zastępstwo | P. Domzalski / cała klasa | |
| 6 | 3 3TS - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Monika Sobczak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 3TS - Uczniowie przychodzą później | lekcja odbyła się w środę | |
| Agnieszka Grzęda | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 1 1TER(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 5 | 3 3TR - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6 | 3 3TR - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 3 3TR - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 3 3TR - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRÓBNA MATURA Z JĘZYKÓW OBCYCH / V PTE, V PHS I V PTŻ
Komisje nadzorujące / 1, 2, 3 lekcja:
- 200 / M. Dyr,
- 202 / M. Rosiński,
- 203 / E. Radlak,
- 204 / M. Zeszutek,
- 205 / M. Rosński
Proszę o przejście w tym czasie do następujących sal:
| Lekcja / sala | 200 | 202 | 203 | 204 | 205 |
| 1 lekcja | - | 103 | 301 | 106 | 211 |
| 2 lekcja | 300 | - | 103 | 106 | - |
| 3 lekcja | 300 | - | 103 | 302 | - |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyjście integracyjne ⛸️ / 2 TEH i 3 TS / 6, 7 i 8 lekcja / D. Jarosz i M. Zeszutek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebrania z rodzicami dla klas I - IV / 16:00 / 22.01.2026r.
| Lp. | Wychowawcy | Klasa | Sala |
| 1 | M. Dyr | 1 TER | 103 |
| 2 | M. Naliwańczyk - Śliwowska | 1 TH | 203 |
| 3 | M. Rydz | 1 TŻ | 301 |
| 4 | D. Jarosz | 2 TEH | 302 |
| 5 | M. Sobczak | 2 TŻ | 309 |
| 6 | M. Sobolewski | 3 TE | 107 |
| 7 | A. Kamińska - Zdunek | 3 TR | 104 |
| 8 | M. Zeszutek | 3 TS | 306 |
| 9 | P. Bachusz | 3 TH | 106 |
| 10 | A. Śliwa | 3 TŻ | 8 |
| 11 | J. Dudyńska | 4 TE | 305 |
| 12 | B. Smoleńska | 4 TRS | 208 |
| 13 | E. Chomiaczewska | 4 THŻ | 304 |
| 14 | A. Kwiatkowski | 4 TŻ | 205 |
| 15 | A. Graczyk | 1 BKC | 211 |
| 16 | P. Domzalski | 3 BKC | 204 |
23.01.2026
| Marta Goss | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 4 4TŻ(2) - Wychowanie fizyczne, SG2 | A. Graczyk | za nieobecny oddział |
| 6 | Wychowanie fizyczne - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Agnieszka Grzęda | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 7 | 3 3TR - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 3 3TR - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Jolanta Mazur | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 3TE - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 3 3TE - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 4 4TE - Kadry i płace, 103 (14) | A. Kwiatkowski | |
| 5 | 1 1TER(1) - Bezpieczeństwo i higiena pracy, 103 (14) | M. Naliwańczyk-Śliwowska | za nieobecny oddział |
| 6 | 2 2TEH(1) - Sprzedaż krajowa i zagraniczna, 103 (14) | E. Chomiaczewska | za nieobecny oddział |
| Anna Nowak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 4 4TŻH(2) - Pracownia usług i obsługi konsumenta, 112 (71) | D. Białek | za nieobecny oddział |
| 6 | 4 4TŻ - Pracownia usług i obsługi konsumenta, 112 (71) | P. Bachusz | za nieobecny oddział |
| Barbara Smoleńska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 4 4TRS - Geografia, 211 (74) | M. Zeszutek | |
| Maciej Sobolewski | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 2 2TEH(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 3 3TH - Pracownia obsługi gościa w recepcji, 309 (78) | E. Pisarska | |
| 4 | 2 2TŻ - Geografia, 309 (78) | P. Domzalski | |
| 5 | 1 1TH - Organizacja pracy służby pięter, 309 (78) | J. Biernacki | za 7 lekcję cała klasa / na 7 lekcji grupa A. Kawiatkowskiego zajęcia zgodnie z planem |
| 6 | 1 1TH - Organizacja pracy służby pięter, 309 (78) | M. Naliwańczyk-Śliwowska | |
Renata Paszko
lekcja opis zastępca uwagi
6 1 1TER(2) - Strategia w reklamie, 203 (23) M. Dyr
| Edyta Gorczyca | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 5 5PTE(1) - System księgowy Rewizor, 205 (25) | J. Płotnicka | złączenie grup |
| 3 | 5 5PTE(1) - System księgowy Rewizor, 205 (25) | J. Płotnicka | złączenie grup |
| 4 | 4 4TE(2) - Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych, 205 (25) | J. Płotnicka | złączenie grup |
| 5 | 4 4TE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6 | 4 4TE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Klasy - V PTE, V PHS i V PTŻ / Szkoły Powiatu Bolesławieckiego - Matura 2026 - polonez / Rynek / 5 i 6 lekcja / R. Śliwińska, J. Mazur i A. Nowak



