klasa 3TŻ - PRAKTYKA (05.10.2026 - 31.10.2026)
klasa 1BKC - wyjście lekcja 2,3,4 na spotkanie do Komendy Powiatowej Policji
zastępstwa 16.10.2026
| Beata Domowicz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 1 1BKC(1) - Uczniowie przychodzą później | ||
| Adrian Graczyk | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 2 2BKC(3) - Wychowanie fizyczne, SG3 | Edyta Orlińska | za ostatnia lekcję |
| 2 | 2 2BKC(1) - Wychowanie fizyczne, SG1 | Agnieszka Śliwa | za nieobecny oddział |
| 3 | 2 2TER(2) - Wychowanie fizyczne, SG3 | Agnieszka Śliwa | za nieobecny oddział |
| 4 | 5 5TRS(2) - Wychowanie fizyczne, SG3 | Marta Goss | |
| 5 | 5 5TŻH(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| dyżury | |||
| przed lekcją | miejsce | zastępca | uwagi |
| 5 | SG | Marta Goss | |
| Agnieszka Grzęda | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 8 | 2 2TER(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 9 | 2 2TER(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Martyna Janeczko | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 1 1TER - Fizyka, 302 (30) | Agnieszka Śliwa | |
| 5 | 1 1TŻH - Fizyka, 302 (30) | Artur Wojwod | |
| 6 | 3 3TEH - Fizyka, 309 (78) | Piotr Bachusz | |
| 7 | 2 2TH - Fizyka, 309 (78) | Marta Naliwańczyk-Śliwowska | |
| 8 | 1 1TPT - Uczniowie zwolnieni do domu | osoby, które chodzą na religię zajęcia zgodnie z planem lekcji | |
| dyżury | |||
| przed lekcją | miejsce | zastępca | uwagi |
| 7 | B7/3 | Agnieszka Śliwa | |
| Anna Nowak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 4 4TŻ - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 4 4TŻ - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 4 4TŻ - Pracownia usług i obsługi konsumenta, 112 (71) | Marta Goss | za ostatnią lekcję |
| 4 | 4 4TŻ - Podstawy żywieni dietetycznego, 112 (71) | Joanna Dudyńska | |
| 5 | 2 2TH(1) - Pracownia usług i obsługi konsumenta, 112 (71) | Lucyna Hajduk | |
| 6 | 2 2TH(1) - Pracownia usług i obsługi konsumenta, 112 (71) | Marta Naliwańczyk-Śliwowska | |
| 7 | 2 2BKC(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| dyżury | |||
| przed lekcją | miejsce | zastępca | uwagi |
| 1 | B7/1 | Emilia Radlak | |
| 4 | B7/2 | Mateusz Rosiński | |
| 7 | B7/1 | Edyta Chomiaczewska | |
| Edyta Orlińska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 1 1BKC(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 4 | 1 1BKC(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Roksana Śliwińska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 1 1TER(1) - Elementy statystyki opisowej, 111 (72) | Magdalena Weneny | |
| 4 | 1 1BKC(1) - Bezpieczeństwo i higiena pracy, 111 (72) | Monika Sobczak | |
| 5 | 5 5TRS(2) - zarzadzanie transportem nienormatywnym, 211 (74) | Barbara Smoleńska(Zięcina) | |
| dyżury | |||
| przed lekcją | miejsce | zastępca | uwagi |
| 3 | B6/3 | Jolanta Płotnicka | |
| 5 | B6/0 | Danuta Białek | |



