KLASY - IV TE i IV TRS - PRAKTYKA ZAWODOWA 13.04.2026 - 08.05.2026
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.04.2026
| Edyta Gorczyca | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 5 5PTE(1) - System księgowy Rewizor, 205 (25) | J. Płotnicka | złączenie grup |
| 3 | 5 5PTE(1) - System księgowy Rewizor, 205 (25) | J. Płotnicka | złączenie grup |
| 4 | 4 4TE(2) - Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych, 205 (25) | J. Mazur | |
| 5 | 4 4TE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6 | 4 4TE(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Anna Nowak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 1 1TH - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 5 5PTŻ - zajęcia z wychowawcą, 112 (71) | ||
| 4 | 4 4TŻH(2) - Pracownia usług i obsługi konsumenta, 112 (71) | L. Hajduk | złączenie grup |
| 5 | 4 4TŻH(2) - Pracownia usług i obsługi konsumenta, 112 (71) | L. Hajduk | złączenie grup |
| 6 | 4 4TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 4 4TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 4 4TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Emilia Radlak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 4 4TE(3) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 4 4TRS(3) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 3 3TE(2) - J.niemiecki/j.angielski, 308 (79) | M. Rosiński | |
| 4 | 5 5PTŻ(2) - Język angielski kontynuacja, 308 (79) | M. Rosiński | |
| 5 | 2 2TEH(2) - Język angielski rozszerzony, 308 (79) | M. Weneny | |
13.04.2026
| Marta Goss | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 3 3TŻ - Wychowanie fizyczne, SG2 | M. Janeczko | |
| 4 | 3 3BKC - Wychowanie fizyczne, SG2 | E. Pisarska | |
| 5 | 4 4TŻ(2) - Wychowanie fizyczne, SG2 | E. Pisarska | |
| 6 | Wychowanie fizyczne - Uczniowie zwolnieni do domu | religia zgodnie z planem | |
| 7 | 1 1TH(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | religia zgodnie z planem | |
| Lucyna Hajduk | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 1 1TH - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 1 1TH - Pracownia służby pięter, 8 (9) | M. Weneny | |
| 3 | 1 1TH - Pracownia służby pięter, 8 (9) | M. Rosiński | |
| 4 | 4 4TŻH(1) - Obsługa gości w recepcji, HT | D. Białek | |
| 5 | 4 4TŻH(1) - Obsługa gości w recepcji, HT | D. Białek | |
| 6 | 4 4TŻH(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 2 2TEH(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 2 2TEH(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | religia zgodnie z planem | |
| Danuta Jarosz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 2 2TEH - Biologia, 302 (30) | J. Dudyńska | za 1 lekcję |
| 5 | 4 4TE - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 6 | 1 1TH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 1 1TER - Uczniowie zwolnieni do domu | religia zgodnie z planem | |
| 8 | 2 2TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | religia zgodnie z planem | |
| Barbara Smoleńska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 3TS - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 3 3TS - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 4 4TRS(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 4 | 4 4TRS(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 5 | 4 4TRS(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 6 | 4 4TRS - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 7 | 3 3TS - Ekonomika transportu, 211 (74) | J. Dudyńska | za 8 lekcję |
| Małgorzata Szydłowska-Nowicka | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 7 | 4 4TŻH(3) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 4 4TŻH(3) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||



