--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.04.2026
| Jarosław Biernacki | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 3 3TE(2) - Zastępstwo | M. Zeszutek cała klasa | |
| 7 | 1 1TH - Edukacja dla bezpieczeństwa, 106 (16) | J. Golsztajn | |
| 8 | 2 2TEH(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Edyta Gorczyca | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 4 4TE(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 7 | 4 4TE(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 8 | 4 4TE(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Marta Goss | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 3 3BKC - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6 | 3 3BKC - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 5 5PHS(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Adrian Graczyk | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 4 4TŻH(3) - Wychowanie fizyczne, SG3 | M. Plis-Lozer | |
| 4 | 4 4TRS(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 5 | 5 5PTŻ - Wychowanie fizyczne, SG3 | P. Bachusz | |
| Danuta Jarosz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 3BKC - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 2 2TEH - Chemia, 302 (30) | E. Radlak | |
| 3 | 1 1TER - Chemia, 302 (30) | M. Dyr | |
| 4 | 5 5PTŻ - Biologia rozszerzona, 302 (30) | M. Plis-Lozer | |
| 6 | 4 4TŻ - Chemia, 302 (30) | D. Wojtyniak | sala 107 |
| 7 | 3 3TS - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 1 1TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Artur Kwiatkowski | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 4 4TRS(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 5 | 2 2TEH(1) - Wychowanie fizyczne, SG4 | J. Dudyńska | cała klasa |
| 7 | 2 2TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Jolanta Mazur | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 3 3TE - Kadry i płace, 103 (14) | J. Płotnicka | |
| 4 | 3 3TE(2) - Systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi, 103 (14) | J. Płotnicka | złączenie grup |
| 5 | 3 3TE(2) - Systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi, 103 (14) | J. Płotnicka | złączenie grup |
| 6 | 2 2TEH(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 2 2TEH(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Anna s.Mikołajewicz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 7 | 3 3BKC(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | Religia - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Barbara Smoleńska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 4 4TRS(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 6 | 4 4TRS(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 7 | 4 4TŻH(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 4 4TŻH(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Maciej Sobolewski | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 3 3TH - Podstawy hotelarstwa, 309 (78) | M. Rosiński | |
| 4 | 3 3TH - Geografia rozszerzona, 309 (78) | M. Rosiński | |
| 5 | 2 2TEH(2) - Zastępstwo | J. Dudyńska cała klasa | |
| 6 | 3 3TE(1) - Wychowanie fizyczne, SG1 | M. Zeszutek | cała klasa |
| Roksana Śliwińska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 5 5PTE - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 5 5PHS(1) - zarzadzanie transportem nienormatywnym, 208 (75) | L. Hajduk | złączenie grup |
| 3 | 5 5PHS(1) - zarzadzanie transportem nienormatywnym, 208 (75) | L. Hajduk | złączenie grup |
| 4 | 5 5PHS(1) - zarzadzanie transportem nienormatywnym, 208 (75) | L. Hajduk | złączenie grup |
| 5 | 5 5PHS(1) - zarzadzanie transportem nienormatywnym, 208 (75) | L. Hajduk | złączenie grup |
| 7 | 4 4TRS(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 8 | 4 4TRS(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
Wybrani uczniowie / 3 i 4 lekcja / Konkurs Sudoku / sala 106 / W. kuśnierz i D. Białek
Proszę o przejście na 3 lekcji do 104.
15.04.2026
| Edyta Chomiaczewska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 3TS - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 1 1BKC(2) - Język niemiecki podstawa, 304 (32) | J. Pochajda | za 1 lekcję / grupa |
| 3 | 1 1TH(2) - Język niemiecki podstawa, 304 (32) | L. Hajduk | cała klasa |
| 4 | 2 2TEH(3) - Język niemiecki podstawa, 304 (32) | J. Mazur | |
| 6 | 1 1BKC(2) - Zdobnictwo ceramiczne w edukacji językowej metodą CLIL, 304 (32) | E. Pisarska | cała klasa |
| 7 | 4 4TŻH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 4 4TŻH(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Marta Goss | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | Wychowanie fizyczne - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 4 4TŻH(2) - Zastępstwo | A. Kwiatkowski cała klasa | |
| 3 | 4 4TŻH(2) - Zastępstwo | P. Bachusz cała klasa | |
| 4 | 3 3TŻ - Wychowanie fizyczne, SG2 | M. Plis-Lozer | za 6 lekcję |
| 5 | 1 1TH(1) - Wychowanie fizyczne, SG2 | P. Bachusz | |
| 6 | 4 4TŻ(2) - Wychowanie fizyczne, SG2 | E. Radlak | |
| 7 | 5 5PHS(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Adrian Graczyk | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 5 5PTŻ - Wychowanie fizyczne, SG3 | A. Kwiatkowski | |
| 2 | 4 4TŻH(3) - Wychowanie fizyczne, SG3 | A. Kwiatkowski | cała klasa |
| 3 | 4 4TŻH(3) - Wychowanie fizyczne, SG3 | P. Bachusz | cała klasa |
| 6 | 1 1TER(2) - Wychowanie fizyczne, SG3 | E. Orlińska | |
| 7 | 1 1BKC(2) - Wychowanie fizyczne, SG3 | E. Orlińska | złączenie grup |
| Danuta Jarosz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 5 5PTŻ - Biologia rozszerzona, 302 (30) | A. Śliwa | |
| 5 | 3 3TR - Chemia, 302 (30) | B. Sikora | |
| 6 | 2 2TŻ - Biologia, 302 (30) | J. Pochajda | za 9 lekcje + opieka |
| 7 | 3 3TE - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Magdalena Rydz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 4 4TRS(3) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 2 | 1 1BKC(3) - Zastępstwo | J. Pochajda za 1 lekcję / grupa | |
| 3 | 1 1TH(3) - Zastępstwo | L. Hajduk cała klasa | |
| 4 | 1 1TŻ(2) - Język niemiecki podstawa, 301 (29) | P. Bachusz | |
| 5 | 1 1TŻ(1) - Język niemiecki podstawa, 301 (29) | M. Plis-Lozer | |
| 6 | 1 1BKC(1) - Zastępstwo | E. Pisarska cała klasa | |
| 7 | 1 1TŻ - Uczniowie zwolnieni do domu |
||
| 8 | 4 4TŻ(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Barbara Smoleńska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 3TH - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 3 3TS - Sprzedaż i obsługa klienta w spedycji, 211 (74) | D. Białek | |
| 4 | 4 4TRS(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 5 | 4 4TRS(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 6 | 3 3TS - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 3 3TS - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 4 4TRS(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Maciej Sobolewski | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 3 3TH - Geografia, 308 (79) | L. Hajduk | |
| 8 | 3 3TE(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Małgorzata Szydłowska-Nowicka | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 4 4TŻH(3) - Język angielski kontynuacja, 104 (15) | E. Radlak | |
| 2 | 5 5PTE(2) - J.niemiecki/j.angielski, 107 (18) | E. Radlak | |
| 3 | 5 5PTE(2) - Język angielski kontynuacja, 107 (18) | E. Gorczyca | |
| 4 | 1 1TH - Język angielski zawodowy w hotelarstwie, 111 (72) | M. Weneny | |
| Dorota Wojtyniak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 4 4TRS(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 5 | 4 4TRS(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Magdalena Zeszutek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 4 4TE(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 2 | 4 4TRS(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 4 | 3 3TE(3) - Język angielski kontynuacja, 306 (n) | A. Kwiatkowski | |
| 5 | 3 3TS - J.niemiecki/j.angielski, 306 (n) | A. Antczak | |
| Anna s.Mikołajewicz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 8 | 1 1TŻ(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Wybrani uczniowie z klas - 4 TŻH (1 osoba), 3 TE (7 osób), 3 TS (15 osób), 3 TH (8 osób), 3 TŻ (1 osoba), 2 TH (3 osoby), 1 TH (4 osoby) / wycieczka do Berlina /
E. Chomiaczewska, M. Rydz, M. Zeszutek, D. Wojtyniak
16.04.2026
| Marta Goss | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 1 1TH(1) - Wychowanie fizyczne, SG2 | P. Bachusz | |
| 6 | 5 5PHS(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 1 1TH(3) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 4 4TŻH(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Adrian Graczyk | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 1 1TŻ(1) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 1 1TER(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 5 | 1 1BKC(1) - Wychowanie fizyczne, SG3 | P. Bachusz | |
| Danuta Jarosz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 3TH - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 3 3TR - Biologia, 302 (30) | D. Wojtyniak | za |
| 4 | 3 3TE - Biologia, 302 (30) | M. Zeszutek | za nieobecny oddział |
| 5 | 1 1TŻ - Biologia, 302 (30) | L. Hajduk | za nieobecny oddział |
| 6 | 4 4TRS - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 7 | 3 3TS - Chemia, 302 (30) | M. Sobczak | za 1 lekcję |
| 8 | 2 2TEH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Anna Nowak | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 4 4TŻ - Pracownia usług i obsługi konsumenta, 112 (71) | M. Zeszutek | za nieobecny oddział |
| 4 | 5 5PTŻ - Profesja i specyfika pracy baristy, 8 (9) | A. Kwiatkowski | za nieobecny oddział |
| 5 | 5 5PTŻ - Profesja i specyfika pracy baristy, 8 (9) | M. Rosiński | za nieobecny oddział |
| Ewelina Pisarska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 2 2TŻ(1) - Pracownia technologii gastronomicznej, 7 (k) | K. Hucał | złączenie grup |
| 4 | 2 2TŻ(1) - Pracownia technologii gastronomicznej, 7 (k) | M. Plis-Lozer | |
| 5 | 2 2TŻ(1) - Pracownia technologii gastronomicznej, 7 (k) | M. Plis-Lozer | |
| 6 | 2 2TŻ(1) - Pracownia technologii gastronomicznej, 7 (k) | M. Plis-Lozer | |
| 7 | 2 2TŻ(1) - Pracownia technologii gastronomicznej, 7 (k) | M. Plis-Lozer | |
| 8 | 2 2TŻ(1) - Pracownia technologii gastronomicznej, 7 (k) | M. Plis-Lozer | |
| Jolanta Płotnicka | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 5 5PTE(2) - System księgowy Rewizor, 202 (22) | E. Radlak | za nieobecny oddział |
| 4 | 5 5PTE(2) - System księgowy Rewizor, 202 (22) | E. Gorczyca | złączenie grup |
| Barbara Smoleńska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 2 2TEH(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 2 2TEH(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 4 4TRS(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 4 | 4 4TRS(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 5 | 1 1TH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6 | 1 1TH - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Małgorzata Szydłowska-Nowicka | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 5 5PTE(2) - Język angielski kontynuacja, 112 (71) | E. Radlak | |
1) Klasa V PTE i V PHS / 3 lekcja / spotkanie zawodoznawcze z przedstawicielem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze / 203/204 /
E. Radlak i J. Mazur
Proszę o przejście w tym czasie z 203 do 302.
2) Klasa II TEH i I TER / 3, 4 i 5 lekcja / spotkanie edukacyjne - Żyj zdrowo, będzie kolorowo / KINO FORUM -10:00 / odpowiednio A. Nowak i J. Płotnicka



