Zastępstwa 04.09.2026
| Danuta Jarosz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 1 1TER - Biologia, 302 (30) | Jarosław Biernacki | |
| 7 | 1 1TPT - Chemia, 302 (30) | Monika Sobczak | |
Zastępstwa 03.09.2026
| Edyta Chomiaczewska | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 5 5TŻH - Przeniesiona | EC zajęcia z wychowawcą za 09.09.26 ,1 lekcja | |
| Beata Domowicz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 2 2TER(3) - Język niemiecki podstawa, 304 (32) | Piotr Bachusz | |
| Agnieszka Grzęda | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 1 1TER(2) - Przeniesiona | za 8 lekcję J. Płotnicka, gr. ekonomistów zajęcia zgodnie z planem | |
| 2 | 2 2TER(2) - | cała klasa PB | |
| Danuta Jarosz | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 1 1TPT - Biologia, 302 (30) | Marta Goss | |
| 3 | 3 3TŻ - Biologia, 302 (30) | Agnieszka Śliwa | |
| 4 | 2 2TŻ - Biologia, 302 (30) | Paweł Domzalski | |
| 5 | 2 2TER - Biologia, 302 (30) | Magdalena Zeszutek | |
| 6 | 2 2TER - Edukacja zdrowotna, 302 (30) | Adrian Graczyk | |
| 8 | 4 4TR - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Magdalena Weneny | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 4 4TŻ - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 2 2TŻ(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 2 2TH(2) - Złączenie grup | ||
| 4 | 1 1TPT - zajęcia z wychowawcą, 104 (15) | Magdalena Zeszutek | |
| 6 | 4 4TH - Przeniesiona | za 8 lekcję | |
| 7 | 1 1TPT(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 1 1TPT(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||



