02.06.2023
Joanna Dudyńska | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
4 | 1 1TE - Historia, 23 | B. Sikora | |
7 | 3 3PTH - Historia, 30 | J. Golsztajn | |
8 | 3 3PTE - Historia, 24 | J. Golsztajn | |
Lucyna Hajduk | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
7 | 2 2PHS(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Agnieszka Kamińska-Zdunek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 3 3PTE - Matematyka rozszerzona, 16 | P. Bachusz | za nieobecny oddział |
3 | 4 4PTE - Matematyka, 15 | A. Antczak | za 7 lekcję cała klasa / na 7 lekcji religia zgodnie z planem |
4 | 4 4PTE - Matematyka rozszerzona, 15 | D. Jarosz | za ostatnią lekcję |
6 | 2 2PTŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Paweł Kruglik | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 2 2PTE - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
3 | 1 1TŻ - Matematyka, 74 | M. Dyr | |
4 | 3 3PTŻ - Matematyka, 72 | D. Małachowski | za nieobecny oddział / za ostatnią lekcję (sala 25) |
5 | 3 3PTŻ - matematyka dyr., 15 | J. Mazur | za nieobecny oddział |
6 | 2 2PBS - Matematyka, 79 | M. Goss | za ostatnią lekcję |
7 | 1 1TE - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Jolanta Lewicka | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 1 1TŻH(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
2 | 1 1TŻH(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
3 | 1 1TŻH(2) - Pracownia technologii gastronomicznej, 8 | A. Śliwa | za nieobecny oddział |
4 | 1 1TŻH(2) - Pracownia technologii gastronomicznej, 8 | M. Plis-Lozer | |
5 | 1 1TŻH(2) - Pracownia technologii gastronomicznej, 8 | M. Plis-Lozer | |
6 | 1 1TŻH(2) - Pracownia technologii gastronomicznej, 8 | B. Sikora | cała klasa |
Anna Nowak | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 2 2PBS(1) - Uczniowie przychodzą później | ||
2 | 2 2PBS(1) - Uczniowie przychodzą później | ||
3 | 4 4PGH(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
4 | 4 4PGH(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
5 | 4 4PGH(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
6 | 1 1TŻH(1) - Zastępstwo | B. Sikora cała klasa | |
7 | 2 2PTŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
8 | 2 2PTŻ - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
Edyta Orlińska | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 2 2PBS(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
3 | 2 2PBS(2) - Materiałoznawstwo ceramiczne, 73 | S. Czernatowicz | zajecia w bibliotece |
Roksana Śliwińska | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
7 | 2 2PHS(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
8 | 2 2PHS(1) - Uczniowie zwolnieni do domu |
Barbara Smoleńska(Zięcina) | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 1 1TRS(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
2 | 1 1TRS(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
3 | 2 2PHS(1) - Środki transportu, 75 | M. Rosiński | złączenie grup |
4 | 3 3PRS(2) - Sprzedaż i obsługa klienta w spedycji, 76 | J. Mazur | złączenie grup |
5 | 1 1TRS - zajęcia z wychowawcą, 79 | D. Wojtyniak | |
7 | 3 3PRS(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
8 | 3 3PRS(2) - Uczniowie zwolnieni do domu |
!!! Ze wzgledu na egzaminy zawodowe 02.06.23 (piątek) I piętro w budynku głównym (i częściowo I piętro w budynku nr 7) zostanie wyłączone przez cały dzień !!! W tym czasie nie będzie też dzwonków !!! Proszę o zachowanie ciszy i dyscypliny !!!
Zmiana sal
Numer lekcji | sala 14 | sala 15 | sala 16 | sala 18 | sala 72 | sala 73 |
1 | 76 | - | - | 24 | 78 | 70 |
2 | 76 | - | 74 | 25 | 78 | - |
3 | 21 | 78 | 30 | 25 | 71 | 70 |
4 | 21 | 78 | 74 | - | 71 | - |
5 | - | 74 | - | 21 | - | - |
6 | - | 74 | 78 | 25 | 32 | - |
7 | 25 | - | 23 | 79 | 34 | - |
8 | 25 | - | - | 79 | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - |
05.06.2023!!!
Aneta Antczak | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
4 | 1 1TRS - Język polski, 23 | B. Smoleńska(Zięcina) | |
Joanna Dudyńska | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 1 1TŻH - Historia, 34 | J. Golsztajn | |
2 | 2 2PTŻ - Historia, 34 | J. Golsztajn | |
3 | 1 1TE - Historia, 34 | B. Smoleńska(Zięcina) | |
6 | 2 2PTE - Historia, 34 | B. Smoleńska(Zięcina) | |
7 | 1 1TŻ - Historia, 34 | B. Smoleńska(Zięcina) | |
Agnieszka Kamińska-Zdunek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 4 4PTE - Matematyka, 15 | B. Sikora | za ostatnią lekcję |
3 | 3 3PTE - Matematyka, 15 | B. Sikora | |
4 | 3 3PRS - matematyka dyr., 15 | D. Białek | |
5 | 3 3PRS - Matematyka, 15 | A. Antczak | |
6 | 1 1TRS - Matematyka, 15 | A. ks. Karbowiak | za 8 lekcję |
Artur Kwiatkowski | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
5 | 1 1TE(1) - Wychowanie fizyczne, SG4 | P. Bachusz | złączenie grup |
Jolanta Mazur | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
2 | 4 4PTE(2) - Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo - płacowej, 14 | B. Sikora | |
3 | 4 4PTE(2) - Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo - płacowej, 14 | E. Radlak | |
4 | 3 3PTE(1) - Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo - płacowej, 14 | J. Płotnicka | złączenie grup |
5 | 3 3PTE(1) - Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo - płacowej, 14 | J. Płotnicka | złączenie grup |
6 | 3 3PTE(1) - Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo - płacowej, 14 | J. Płotnicka | złączenie grup |
Anna s.Mikołajewicz | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
4 | 1 1TE(1) - Religia, 70 | S. Czernatowicz | cała klasa |
6 | 2 2PBS(1) - Religia, 25 | S. Czernatowicz | cała klasa |
7 | 3 3PTE(2) - Religia, 79 | D. Jarosz | złączenie grup |
8 | 2 2PHS(1) - Uczniowie zwolnieni do domu |
Ze wzgledu na egzaminy zawodowe 02.06.23 (piątek) I piętro w budynku głównym zostanie wyłączone na cały dzień !!! W tym czasie nie będzie też dzwonków !!! Proszę o zachowanie ciszy i dyscypliny !!!
Zmiana sal:
Numer lekcji | sala 14 | sala 15 | sala 16 | sala 18 |
1 | - | 74 | 78 | 22 |
2 | 23 | - | - | 75+76* |
3 | 21 | 30 | 75+76 | TH |
4 | 22 | 34 | 32 | TH |
5 | 22 | 23 | 74 | 25 |
6 | 22 | 23 | 74 | 78 |
7 | 75 | 23 | 30 | 32 |
8 | 75 | 23 | 30 | 34 |
9 | 24 | - | 30 | - |
*Klasa 2 PBS do 70