Organizacja pracy Szkoły dnia 11.10.2018 r.
| Lekcja | |
| 1. | 8:00-8:45 |
| przerwa | 8:45-8:50 |
| 2. | 8:50-9:35 |
| przerwa | 9:35-9:40 |
| 3. | 9:40-10:25 |
| przerwa | 10:25-10:35 |
| 4. | 10:35-11:20 |
| przerwa | 11:20-11:25 |
| 5. | 11:25-12:10 |
| przerwa | 12:10-12:15 |
| 6. | 12:15-13:00 |
| przerwa | 13:00-13:05 |
| 7. | 13:05-13:50 |
| przerwa | 13:50-13:55 |
| 8. | 13:55 -14:40 |







